|
|||
|
| 设备类型 | 部门级服务器 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 外观结构 | 机架式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | Combo | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 4 | 挑错(10分) |
| 支持操作系统 | Win Server 2003,WIN 2003/Advanced Server Red Hat LINUX,SUSE linux Novell NetWare VMware ESX Server 2.5 | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | Intel Xeon E5450 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标称主频(MHz) | 3000 | 挑错(30分) |
| CPU核心 | Harpertown(四核心) | 挑错(20分) |
| 标配处理器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 2 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 6MB*2 | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 333MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | ECC DDR2 667 Chipkill FB-DIMM | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 2GB | 挑错(20分) |
| 最大内存容量 | 48GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SAS | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 随机硬盘容量(GB) | 0 | 挑错(20分) |
| 热插拔硬盘 | 支持 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | ServRAID 8K-l SAS Controller | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | ATA 100 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 集成双千兆以太网接口 | 挑错(20分) |
|---|
| 电源类型 | 服务器电源 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源数量 | 1 | 挑错(10分) |
| 额定电压(V) | 220 | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 835 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 10 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8% 至 85% | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 2133 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | 10 -43 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% 至 95% | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 2133 | 挑错(10分) |
|
| 关于我们 - 报业集团 - 版权声明 - 广告业务 - 业务拓展 - 人才招聘 - 联系方式 Copyright (C) 2001-2007 dzwww.com. All Rights Reserved 大众报业集团主办 Email: webmaster@dzwww.com 繁体版由广州信景技术有限公司提供技术支持 鲁ICP证:000100号 经营许可证:鲁B2-20061030号 新出网证(鲁)字02号 |