|
|||
|
| 显像管类型 | 纯平 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 显像管品牌 | 三星 | 挑错(30分) |
| 接口类型 | 15针 D-sub | 挑错(20分) |
| 显示器尺寸 | 17英寸 | 挑错(40分) |
| 偏转角度 | 90度 | 挑错(10分) |
| 栅距/水平点距(mm) | 0.20 | 挑错(40分) |
| 扫描频率 | 水平:30-70KHz;垂直:50-160Hz | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 分辨率 | 1280×1024@65 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 110 | 挑错(40分) |
| 高亮显示 | 不支持 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 认证标准 | UL,CSA,TUV,CB,NEMKO,Korea EK,CCIB,PSB,NOM,GOST,CDRH,IRAM、TUV GS,MPR II、FCC,CE,VCCI,C-tick,BSMI,Mic,ICES | 挑错(30分) |
| 预设图像模式 | 预设:3个模式,用户:8个模式 | 挑错(10分) |
| OSD菜单内容 | 无 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 魔绿(MagicGreen),信号电缆:VGA 电缆 | 挑错(10分) |
| 附件及选件 | 底座、使用说明书、电源线,软件包等 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20℃-45℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%~95% | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 401 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 高度(mm) | 378 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 410 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 14.3 | 挑错(10分) |
|
| 关于我们 - 报业集团 - 版权声明 - 广告业务 - 业务拓展 - 人才招聘 - 联系方式 Copyright (C) 2001-2007 dzwww.com. All Rights Reserved 大众报业集团主办 Email: webmaster@dzwww.com 繁体版由广州信景技术有限公司提供技术支持 鲁ICP证:000100号 经营许可证:鲁B2-20061030号 新出网证(鲁)字02号 |