|
|||
|
| 摄像机类型 | 光盘硬盘数码摄像机 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 331 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 活动影像:约214万像素;活动影像:约164万像素(在宽屏模式下);静止影像:约305万像素 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/3.0英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | CCIR:625线,50帧PAL彩色信号 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 10 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 500 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | 高性能多层镀膜非球面镜头,F1.8-F3.0 | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 37 | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动/手动 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 电子影像稳定器 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 0.2英寸彩色取景器(200,000像素) | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.7寸12万像素16:9宽屏模式LCD显示屏 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 0.3 | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/4-1/4000秒(活动影像) | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 数码夜摄功能 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 有 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 6种模式 (自动模式/运动模式/人像模式/聚光模式/海滩、雪景模式/弱光模式) | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 光盘+硬盘数码摄像机 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | 线性PCM,杜比数字 | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| AV端子 | 视频/音频/输入/输出*1;外接麦克风输入*1 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 记录格式 | 静止影像:JPEG;活动影像:1.符合DVD视频录制(DVD-VR)格式(杜比数字);2符合DVD视频格式(杜比数字);3.DVD+RW视频格式(杜比数字) | 挑错(20分) |
| 记录介质 | DVD-RAM/-RW/-R/+RW,HDD,SD | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 8GB内置HDD | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 锂电池DZ-BP14S | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 电池供电时间 | 125分钟(HDD);105分钟(DVD) | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序、影像编辑软件 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | 电池包,AC转接器/充电器,电源线,DC电源线,AV/S输入/输出线,镜头盖,肩带,碟片清洁布,遥控器,遥控器电池,USB线,使用Windows/Macintosh使用软件(CD-ROM)。 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于80% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 黑金属色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 136 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 92 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 66 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 485 | 挑错(10分) |
|
| 关于我们 - 报业集团 - 版权声明 - 广告业务 - 业务拓展 - 人才招聘 - 联系方式 Copyright (C) 2001-2007 dzwww.com. All Rights Reserved 大众报业集团主办 Email: webmaster@dzwww.com 繁体版由广州信景技术有限公司提供技术支持 鲁ICP证:000100号 经营许可证:鲁B2-20061030号 新出网证(鲁)字02号 |