|
|||
|
| 显像管类型 | 纯平 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 接口类型 | 模拟15针 D-Sub | 挑错(20分) |
| 显示器尺寸 | 19英寸 | 挑错(40分) |
| 偏转角度 | 90度 | 挑错(10分) |
| 栅距/水平点距(mm) | 0.21 | 挑错(40分) |
| 扫描频率 | 水平刷新率30-98KHz,垂直刷新率50-160Hz | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 分辨率 | 最大分辨率1600x1200 @75Hz,推荐分辨率 1280x1024 @85Hz | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 203 | 挑错(40分) |
| 高亮显示 | 支持 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 认证标准 | CCC,cUL,FCC,MPRII | 挑错(30分) |
| OSD菜单内容 | smart OSD | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 无铅制造,促进环境保护及人体健康;高可靠性,平均无故障时间>10万小时;负离子显像管, 具备发射负离子,远红外线,抗菌除臭3大功能 | 挑错(10分) |
| 附件及选件 | 旋转底座、使用说明书、电源线,软件包等 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 5-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20℃-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 443 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 高度(mm) | 464 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 455 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 20 | 挑错(10分) |
|
| 关于我们 - 报业集团 - 版权声明 - 广告业务 - 业务拓展 - 人才招聘 - 联系方式 Copyright (C) 2001-2007 dzwww.com. All Rights Reserved 大众报业集团主办 Email: webmaster@dzwww.com 繁体版由广州信景技术有限公司提供技术支持 鲁ICP证:000100号 经营许可证:鲁B2-20061030号 新出网证(鲁)字02号 |