|
|||
|
| 液晶板类型 | TN-Film | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 尺寸(英寸) | 22 | 挑错(40分) |
| 主要接口类型 | VGA+DVI | 挑错(30分) |
| 全部接口 | 15Pin D-Sub,DVI-D | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.28 | 挑错(40分) |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错(40分) |
| 对比度 | 700:1 | 挑错(40分) |
| 最大色彩 | 16.2M | 挑错(20分) |
| 黑白响应时间(ms) | 5 | 挑错(40分) |
| 水平扫描频率(KHz) | 31-80 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 垂直扫描频率(Hz) | 55-75 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 72.1 | 挑错(40分) |
| HDCP协议 | 支持 | 挑错(20分) |
| 可视角度 | 水平170度/垂直160度 | 挑错(30分) |
| 宽屏 | 是 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1680×1050 | 挑错(30分) |
| USB HUB | 无 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 安规认证 | 3C,TCO03 等 | 挑错(30分) |
| 无线遥控 | 无 | 挑错(10分) |
| 麦克及音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其它 | 简洁底座 | 挑错(10分) |
| 功耗 | 55W | 挑错(20分) |
| 外观颜色 | 黑 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 外观尺寸(mm) | 513*405*192 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 513 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 405 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 192 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 7.0 | 挑错(20分) |
|
| 关于我们 - 报业集团 - 版权声明 - 广告业务 - 业务拓展 - 人才招聘 - 联系方式 Copyright (C) 2001-2007 dzwww.com. All Rights Reserved 大众报业集团主办 Email: webmaster@dzwww.com 繁体版由广州信景技术有限公司提供技术支持 鲁ICP证:000100号 经营许可证:鲁B2-20061030号 新出网证(鲁)字02号 |